My Noteの3つの特徴
図形描画機能(Svg言語)
・言語を意識することなく簡単に描ける
・文書に重ねても余白にも自由に描ける
・基本図形や自由曲線も描ける
・移動、変形、拡大縮小、回転など
・Icon作成、アニメーションも簡単
文章作成機能(Html言語)
・タグ積み上げ方式のHTMLエディター
・レシピ作成と適用でより簡単化
・Webサイト、Google検索結果のクリップ
・写真、イメージ図の貼り付け
・編集ページをその場でメール送信
スクリプト機能(Javascript言語)
・特徴あるユニークなページ作りが出来る
・ユーザ好みの機能を付加できる
・外部システムとの連携システムが可能
(外部csvファイルのテーブル表示)
(教材作成などへ活用)
My Noteのテーブル型 使用説明などの目次
My Noteの使用方法の詳細については下記の目次テーブルを参照下さい。 (注)下記の使用説明者などすべてのページはMy Noteによって作られています。分類 | 説明項目 | 説明概要 | |
規約など | My Note利用規約 | My Note利用環境 | My Note利用のやくそくごと |
インストール関連 | インストール | 製品版及びデモ版のインストール方法など | |
システムサービス | バックアップなど | My Noteのバックアップや外部データのMy Note_DBへの導入など | |
My Noteの概要 | 概要(1) | My Noteとはどんなアプリ | |
概要(2)文書と図形 | HTML(文書)とSVG(図形)の編集機能の基本 | ||
ページの作成と検索 | ページ作成と保存 | My Noteのページ(文書+図形)を新たに作成し保存する | |
操作画面概要 | My Noteを構成する主要な操作画面の機能概要 | ||
文書検索画面 | 文書検索画面 | My Noteへの入り口としての文書検索画面 | |
DBとデータ検索 | 検索キーワードの作り方 | データベースとしてのMy Noteと検索キーワード | |
図形の編集 | 描画実践入門(直線編) | 描画実践入門(曲線編) | 点をプロットして簡単な図形を描いてみる |
描画(1) | 滑らか曲線に折れ線 | 線の太さ、種類など及び滑らか曲線と折れ線の同居 | |
描画実践入門(カラー化) | 線のカラー化や塗りつぶしの色など | ||
Basic図 | Basic図を描く | 用意された基本図の3種類の描き方 | |
図形への操作(1) | 図形への操作(2) | 図形の移動、変形、複製、拡大縮小、回転など | |
複数の図形領域 | 文書の各所に図形を散りばめる方法 | ||
文書の編集 | 文書(Html)編集入門 | 文書の編集入門2 | 簡単な文書作成の入門 |
文書(HTML)の編集(1) | 文書(HTML)の編集(2) | Web文書の文体やスタイル編集する | |
文書(HTML)の編集(3) | 各種CopyPaste | My Note内から及びWeb上の文書からの各種コピペ | |
imageの貼り付け | Google共有フォト | My Noteから外部にメール送信などしても写真が見える | |
プログラミング機能 | プログラミング機能(1) | page_scriptの実行 | My Note内でWebプログラミングが出来る |
page_scriptのサンプル | Webプログラミングの例題 | ||
user_script | メニュー登録してMy Noteを拡張できる | ||
便利な機能 | 多言語化への対応 | 小学校低学年、初心者及び外国の人用にメニューを書き換える | |
Htmlの適用 | Htmlレシピ | 定例の文体をレシピとして登録して使える | |
メール送信 | My Noteページ(文書+図形)をMy Noteからダイレクトにメール | ||
Icon作成 | Svg図形やフォントを使ってIconを作成できる | ||
アニメーション作成 | プログラミングなしでアニメーションを組み込める | ||
Google検索結果 | Google Chromeの検索のリンク情報を簡潔形式で持ち込める | ||
テーブル作成機能 | テーブル作成機能2 | csvファイル経由でMy Noteのテーブルを生成できる |
コメント